|
ФИО преподавателя
|
Кафедра
|
1 неделя | 2 неделя | 1 неделя | 2 неделя | |||||||||||||||||
| 07.дек.. | 08.дек.. | 09.дек.. | 10.дек.. | 11.дек.. | 13.дек.. | 14.дек.. | 15.дек.. | 16.дек.. | 17.дек.. | 18.дек.. | 20.дек.. | 21.дек.. | 22.дек.. | 23.дек.. | 24.дек.. | 25.дек.. | 27.дек.. | 28.дек.. | 29.дек.. | 30.дек.. | ||
| Веремеева Светлана Александровна | Кафедра анатомии и физиологии | 12:15-13:00 (код 1-28) | 10:45-11:45 (код 1-28) | 10:45-11:45 (код 1-28) | ||||||||||||||||||
| Глазунова Лариса Александровна | Кафедра анатомии и физиологии | 18.30-19.30 (код 5-206) | 18.00-19.00 (код 5-206) | 18.00-19-00 (код 5-206) | 18.00-19-00 (код 5-206) | |||||||||||||||||
| Драгич Ольга Александровна | Кафедра анатомии и физиологии | 14.45-16.15 (код 5-216) | 14.45-16.15 (код 5-216) | 14.45-16.15 (код 5-216) | 14.45-16.15 (код 5-216) | |||||||||||||||||
| Козлова Светлана Викторовна | Кафедра анатомии и физиологии | 17.00-19.00 код 5-208 | 17.30-18.30 код 5-208 | |||||||||||||||||||
| Краснолобова Екатерина Павловна | Кафедра анатомии и физиологии | 15:00-16:00 (код 5-208) | 15:00-16:00 (код 5-208) | 15:00-16:00 (код 5-208) | ||||||||||||||||||
| Саткеева Амина Бестаевна | Кафедра анатомии и физиологии | 12:15-13:00 (код 1-28) | 12:15-13:00 (код 1-28) | 12:15-13:00 (код 1-28) | 12:15-13:00 (код 1-28) | |||||||||||||||||
| Сидорова Клавдия Александровна | Кафедра анатомии и физиологии | 13.00-14.30 (код 5-222) | 13.00-14.30 (код 5-222) | 13.00-14.30 (код 5-222) | 13.00-14.30 (код 5-222) | |||||||||||||||||
| Череменина Наталья Анатольевна | Кафедра анатомии и физиологии | 16:20 -17:20 (код 5-216) | 16:20-17:20 (код 5-216) | 16:20-17:20 (код 5-216) | ||||||||||||||||||
| Бойко Елена Григорьевна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 9:00-10:00 (код 8-5) | 9:00-10:00 (код 8-5) | |||||||||||||||||||
| Корентович Марина Александровна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 17:00-18:00 (код 8- 18) | 17:00-18:00 (код 8-18) | |||||||||||||||||||
| Лесковская Людмила Сергеевна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 10:00-11:00(код 8-21) | 10:00-11:00(код 8-21) | 10:00-11:00(код 8-21) | ||||||||||||||||||
| Литвиненко Александр Иванович | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 15.00-16.30 (код8-21) | 15.00-16.30 (код 8-21) | 15.00-16.30 (код 8-21) | ||||||||||||||||||
| Литвиненко Людмила Ильинична | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 13.00-14.30 (код 8-21) | ||||||||||||||||||||
| Михайлова Людмила Владимировна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 17:00-18:00 (код 8-18) | 17:00-18:00 (код 8-18) | |||||||||||||||||||
| Рыбина Галина Евгеньевна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 15.00-16.00 Meet 8-6 | 15.00-16.00 Meet 8-6 | 15.00-16.00 Meet 8-6 | 15.00-16.00 Meet 8-6 | |||||||||||||||||
| Смолина Наталья Васильевна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 16:00-17:00 (код 8-18) | 16:00-17:00 (код 8-18) | |||||||||||||||||||
| Тунев Виталий Евгеньевич | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 16:00-17:00 (код 8-18) | 16:00-17:00 (код 8-18) | 16:00-17:00 (код 8-18) | ||||||||||||||||||
| Бакина Алена Васильевна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 10.40-12.10 (8-14 в аудитории) | 12.40-14.10 (8-5) | |||||||||||||||||||
| Осипов Александр Степанович | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 14:00-15:00 (код 8-21) | 14:00-15:00 (код 8-21) | 14:00-15:00 (код 8-21) | ||||||||||||||||||
| Коваленко Анна Ивановна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 16:00-17:00 (код 8-6) | 16:00-17:00 (код 8-6) | 16:00-17:00 (код 8-6) | ||||||||||||||||||
| Капустина Яна Александровна | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 17:00-18:00 ( код 8-18) | 17:00-18:00 ( код 8-18) | 17:00-18:00 ( код 8-18) | ||||||||||||||||||
| Бабушкин Анатолий Андреевич | Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры | 17:00-18:00 (8-6 аудитория) | 17:00-18:00 (8-6 аудитория) | 17:00-18:00 (8-6 аудитория) | ||||||||||||||||||
| Миллер Станислав Сергеевич | Кафедра земледелия | 12,15-13,15 (код-7-319) | 10,45-11,45 (код-7-319) | 12,15-13,15 (код-7-319) | ||||||||||||||||||
| 15:00-16:00 (код 5-208) | ||||||||||||||||||||||
| Рзаева Валентина Васильевна | Кафедра земледелия | 10:45-12:15 (код 7-323) | 10:45-12:15 (код 7-323) | 10:45-12:15 (код 7-323) | 10:45-12:15 (код 7-323) | |||||||||||||||||
| Фисунов Николай Владимирович | Кафедра земледелия | 11,00-12,00 (код - 2205) | 11,00-12,00 (код - 2205) | 11,00-12,00 (код - 2205) | 16.00-17.00 код 7-325 | |||||||||||||||||
| Харалгина Оксана Сергеевна | Кафедра земледелия | 11.00-.12.00 код 7-325 | 16.00-17.00 код 7-325 | 16-00-17.00 код 7-325 | ||||||||||||||||||
| Шахова Ольга Александровна | Кафедра земледелия | 12.00-13.00 (код - oni) | 12.00-13.00 (код - oni) | 12.00-13.00 (код - oni) | ||||||||||||||||||
| Евтушкова Елена Павловна | Кафедра землеустройства и кадастров | 14.45-16.15 (код 7-103) | 14.45-16.15 (код 7-103) | 14.45-16.15 (код 7-103) | 16:20 -17:20 (код 5-216) | 14.45-16.15 (код 7-103) | ||||||||||||||||
| Коноплин Михаил Андреевич | Кафедра землеустройства и кадастров | 14.45-16.15 (код 7-555) | 14.45-16.15 (код 7-555) | 14.45-16.15 (код 7-555) | 14.45-16.15 (код 7-555) | |||||||||||||||||
| Конушина Елена Юрьевна | Кафедра землеустройства и кадастров | 10.45-12.15 (код 7-421) | 10.45-12.15 (код 7-421) | 10.45-12.15 (код 7-421) | 10.45-12.15 (код 7-421) | |||||||||||||||||
| Литвиненко Наталья Владимировна | Кафедра землеустройства и кадастров | 10.45-12.15 (код 7-105) | 10.45-12.15 (код 7-105) | 10.45-12.15 (код 7-105) | ||||||||||||||||||
| Матвеева Анна Александровна | Кафедра землеустройства и кадастров | 10.45-12.15 (код 7-101) | 10.45-12.15 (код 7-101) | 10.45-12.15 (код 7-101) | 10.45-12.15 (код 7-101) | |||||||||||||||||
| Рацен Сергей Сергеевич | Кафедра землеустройства и кадастров | 13.00-14.30 (код rss) | 12.30-14.00 (код rss) | 13.00-14.30 (код rss) | ||||||||||||||||||
| Симакова Тамара Владиславовна | Кафедра землеустройства и кадастров | 14.45-16.15 (код 7-102) | 14.45-16.15 (код 7-102) | 14.45-16.15 (код 7-102) | ||||||||||||||||||
| Симаков Антон Васильевич | Кафедра землеустройства и кадастров | 14.45-16.15 (код 7-444) | 14.45-16.15 (код 7-444) | 14.45-16.15 (код 7-444) | ||||||||||||||||||
| Юрина Татьяна Александровна | Кафедра землеустройства и кадастров | 09.00-10.30 (код 7-333) | 09.00-10.30 (код 7-333) | 09.00-10.30 (код 7-333) | 09.00-10.30 (код 7-333) | |||||||||||||||||
| Юрлова Анна Анатольевна | Кафедра землеустройства и кадастров | 10.45-12.15 (код 7-105) | 09.00-10.30 (код 7-105) | 10.45-12.15 (код 7-105) | 09.00-10.30 (код 7-105) | |||||||||||||||||
| Богданова Юлия Зуфаровна | Кафедра иностранных языков | 12 15- 13 00 (3-314 в аудитории ) | 13 00-14 00 meet 3-314 | 13 00-14 00 meet 3-314 | 11 00-12 00 (в аудитории 3-314) | 11.00-12.00 (в аудитории 3-314) | 11.00-12.00 (в аудитории 3-314) | |||||||||||||||
| Васильева Алсу Айзатовна | Кафедра иностранных языков | 12.15-13.00 (3-314) | 12.15-13.00 (3-314) | 12.15-13.00 (3-314) | ||||||||||||||||||
| Жаркова Марина Анатольевна | Кафедра иностранных языков | 12:15-12:55 (3-314) | 12:15-12:55 (3-314) | 12:15-12:55 (3-314) | ||||||||||||||||||
| Касумова Гуля Адиловна | Кафедра иностранных языков | 12.15-13.00 meet 2-222 | 12.15-13.00 meet 2-222 | |||||||||||||||||||
| Осиновская Людмила Михайловна | Кафедра иностранных языков | 16.30-18.00 meet 3-314 | 16.30-18.00 meet 3-314 | |||||||||||||||||||
| Потапова Ирина Николаевна | Кафедра иностранных языков | 12.15-13.00 meet 3-314 | 12.15-13.00 meet 3-314 | 12.15-13.00 meet 3-314 | ||||||||||||||||||
| Рогозинникова Юлия Владимировна | Кафедра иностранных языков | 16:30-18:00 (meet 3-314) | 16:30-18:00 (meet 3-314) | 16:30-18:00 (meet 3-314) | 16:30-18:00 (meet 3-314) | |||||||||||||||||
| Дрожащих Александр Владимирович | Кафедра иностранных языков | 18.00-19.30meet 3-314 | 18.00-19.30 meet 3-314 | 18.00-19.30 meet 3-314 | 18.00-19.30meet 3-314 | |||||||||||||||||
| Коршунова Елена Сергеевна | Кафедра иностранных языков | 14.30-15.30 (3-309) | 10.00-11.30 (Meet 3-314) | 10.00-11.30 (Meet 3-314) | 10.00-11.30 (Meet 3-314) | |||||||||||||||||
| Белецкая Наталья Ивановна | Кафедра инфекционных и инвазионных болезней | 18.00-19.30 (5-311 ) | 18.00-19.30 (5-311) | 18.00-19.30 (5-311 ) | ||||||||||||||||||
| Глазунов Юрий Валерьевич | Кафедра инфекционных и инвазионных болезней | 10.45-12.15 (5-309) | 10.45-12.15 (5-309) | 10.45-12.15 (5-309) | ||||||||||||||||||
| Домацкий Владимир Николаевич | Кафедра инфекционных и инвазионных болезней | 13.00-14.30 (5-313) | 13.00-14.30 (5-313) | |||||||||||||||||||
| Иванюшина Алла Михайловна | Кафедра инфекционных и инвазионных болезней | 10.45-12,15 (5-316) | 10.45-12.15 (5-302) | |||||||||||||||||||
| Никонов Андрей Александрович | Кафедра инфекционных и инвазионных болезней | 10.45-12.15 (5-302) | 10.45-12.15 (5-302) | 13.00-14.30 (5-302) | ||||||||||||||||||
| Логинов Сергей Вадимович | Кафедра инфекционных и инвазионных болезней | 9.00-10.30 (5-300) | 9.00-10.30 (5-300) | 9.00-10.30 (5-300) | 9.00-10.30 (5-300) | |||||||||||||||||
| Беленькая Анжелика Евгеньевна | Кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных | 09.00-10.30 (3-207) | 10.45-13.00 (3-207) | 9.00-11.00 (3-207) | ||||||||||||||||||
| Иванова Анна Сергеевна | Кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных | 14.45-16.15 (3-205 в аудитории | 14.45-16.15 (3-205 в аудитории | |||||||||||||||||||
| Иванова Инна Евгеньевна | Кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных | 13.00-14.30 (3-207) | 9.00-14.30 (3-207) в аудитории | |||||||||||||||||||
| Ярмоц Георгий Александрович | Кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных | 09.00-10.30 (3-208) | 09.00-10.30 (3-208) | 09.00-10.30 (3-208) | ||||||||||||||||||
| Бучельникова Татьяна Анатольевна | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 12.30-13.00 (meet 4-215) | 12.30-13.00 (meet 4-215) | |||||||||||||||||||
| Данчева Анастасия Васильевна | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 14.30-15.30 (danchevaav) | 14.30-15.30 (7-204(206 в аудитории) | |||||||||||||||||||
| Касторнова Анастасия Владимировна | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 13.00-14.00 (meet kastornovaav) | 15.00-16.00 (meet kastornovaav) | |||||||||||||||||||
| Кокошин Сергей Николаевич | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 09.30-10.30 (meet kokoshin) | 12.15-13.00 (meet kokoshin) | |||||||||||||||||||
| Моисеева Мария Николаевна | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 12.30-13.30 (meet 4-104) |
14.45-16.15 |
12.30-13.30 (meet 4-104) | ||||||||||||||||||
| Пирогов Сергей Петрович | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 19.00-20.00 (meet 1952) | 19.00-20.00 (meet 1952) | |||||||||||||||||||
| Побединский Андрей Анатольевич | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 12.15-13.00 (meet 7-206) | 12.15-14.00 (7-206) | 12.15-14.00 (7-206) | ||||||||||||||||||
| Рожкова Татьяна Владимировна | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 10.45-12.15 (meet roshkovatv) | 10.45-12.15 (meet roshkovatv) | |||||||||||||||||||
| Смолин Николай Иванович | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 08.-09.30 (meet 4-219) | ||||||||||||||||||||
| Фисунова Людмила Владимировна | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 14.45-16.15 (meet 4-213) | 14.45-16.15 (meet 4-213) | |||||||||||||||||||
| Фомина Ольга Александровна | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 15.00-16.00 (meet 7-206) | ||||||||||||||||||||
| Чуба Александр Юрьевич | Кафедра лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики | 16.30 (meet chubaaly) | ||||||||||||||||||||
| Антропов Валерий Анатольевич | Кафедра математики и информатики | 18.15-19.45(3-305) | 16.30-18.00 (3-305) | 18.15-19.45(3-305) | 18.15-19.45(3-305) | |||||||||||||||||
| Бирюкова Наталья Владимировна | Кафедра математики и информатики | 10.45-12.15 (4-108) | 14.15-15.45 (1-18) | 10.45-12.15 (4-108) | ||||||||||||||||||
| Виноградова Марина Владимировна | Кафедра математики и информатики | 17.00-18.00 (3-308) | 17.00-18.00 (3-308) | 17.00-18.00 (3-308) | ||||||||||||||||||
| Ерёмина Диана Васильевна | Кафедра математики и информатики | 16.30-18.00 (2-9) | 16.30-18.00 (2-9) | 16.30-18.00 (2-9) | ||||||||||||||||||
| Каюгина Светлана Михайловна | Кафедра математики и информатики | 16.30-18.00 ( 3-313) | 16.30-18.00 (3-313) | 16.30-18.00 (3-313) | 16.30-18.00 (3-313) | |||||||||||||||||
| Куликова Светлана Васильевна | Кафедра математики и информатики | 18.00-19-00 (3-305) | 18.00-19-00 (3-305) | 18.00-19-00 (3-305) | ||||||||||||||||||
| Мальчукова Надежда Николаевна | Кафедра математики и информатики | 18.00-19.30 (3-310) | 18.00-19.30 (3-310) | 18.00-19.30 (3-310) | 18.00-19.30 (3-310) | |||||||||||||||||
| Отекина Наталья Егоровна | Кафедра математики и информатики | 10.45-12.15 (3-303) | 10.45-12.15 (код 3-303) | 10.00-12.15 (3-303) | 10.00-12.15 (3-303) | |||||||||||||||||
| Попова Виктория Романовна | Кафедра математики и информатики | 13.00-14.30 (3-310) | 13.00-14.30 (3-310) | 13.00-14.30 (3-310) | 13.00-14.30 (3-310) | |||||||||||||||||
| Якобюк Любовь Ильинична | Кафедра математики и информатики | 16.30-18.00 (3-305А) | 16.30-18.00 (3-305А) | |||||||||||||||||||
| Зырянова Наталья Александровна | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 16.30-18.00 (код 5-413) | 16.30-18.00 (код 5-413) | 16.30-18.00 (код 5-413) | 16.30-18.00 (код 5-413) | |||||||||||||||||
| Калугина Елена Геннадьевна | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 10:30-12:15 meet 5-402 | 10:30-12:15 meet 5-402 | 10:30-12:15 meet 5-402 | 10:30-12:15 meet 5-402 | |||||||||||||||||
| Куртеков Вячеслав Алексеевич | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 10-45-12-15 meet 5-414 | 9-00-10-30 meet 5-414 | 10-45-12-15 meet 5-414 | ||||||||||||||||||
| Либерман Елизавета Львовна | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 15:30-16:30 (5-416) | 17:00-18:00 (5-416) | 17:00-18:00 (5-416) | 17:00-18:00 (5-416) | |||||||||||||||||
| Окунев Александр Михайлович | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 10.45-12.15 (5-410) | 9.00-10.30 (5-410) | 10.45-12.15 (5-410) | 9.00-10.30 (5-410) | |||||||||||||||||
| Скосырских Людмила Николаевна | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 13:00-14:30 meet 5-404 | 13:00-14:30 meet 5-404 | 9:00-10:30 (5-404) | 10:00-11:30 (5-404) | |||||||||||||||||
| Столбова Ольга Александровна | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 10.30-12.15 (meet 5-401) | 10.30-12.15 (meet 5-401) | 10.30-12.15 (meet 5-401) | 10.30-12.15 (5-401) | |||||||||||||||||
| Чудинова Ирина Андреевна | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 14.30-16.30 код 5-106 | 13.00-14.30 код 5-106 | 14.30-15.30 код 5-106 | 9.30-10.30 код 5-106 | |||||||||||||||||
| Козлова Светлана Викторовна | Кафедра незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 16.30-16.00 код 5-208 | 17.00-17.30 код 5-208 | |||||||||||||||||||
| Александрова Светлана Сергеевна | Кафедра общей биологии | 12.15-13.00 (7-435) |
12.15-13.00 (7-435) |
12.15-13.00 (7-435) |
||||||||||||||||||
| Велижанских Любовь Васильевна | Кафедра общей биологии | 13.00-14.30 (7-201) |
10.45-12.15 (7-201) |
13.00-14.30 (7-201) |
||||||||||||||||||
| Лящев Александр Анатольевич | Кафедра общей биологии | 12.15-13.00 (7-414) |
12.15-13.00 (7-414) |
12.15-13.00 (7-414) |
12.15-13.00 (7-414) |
|||||||||||||||||
| Лящева Людмила Васильевна | Кафедра общей биологии | 14.45-16.15 (7-201 в аудитории) |
13.00-14.30 (7-201 в аудитории) |
14.45-16.15 (7-201 в аудитории) |
13.00-14.30 (7-201 в аудитории) |
|||||||||||||||||
| Моисеева Ксения Викторовна | Кафедра общей биологии | 14.45-16.15 (7-427 в аудитории) |
14.45-16.15 (7-427 в аудитории) |
16.30-18.00 (7-427) |
14.45-16.15 (7-427 в аудитории) |
|||||||||||||||||
| Ознобихин Андрей Юрьевич | Кафедра общей биологии | 13.00-14.30 (7-435) |
10.45-12.15 (7-435) |
13.00-14.30 (7-435) |
10.45-12.15 (7-435) |
|||||||||||||||||
| Прок Ирина Александровна | Кафедра общей биологии | 14.45-16.15 (7-435) |
13.00-14.30 (7-435) |
14.45-16.15 (7-435) |
13.00-14.30 (7-435) |
|||||||||||||||||
| Прорвина Любовь Николаевна | Кафедра общей биологии | 12.00-13.00 (7-435 в аудитории) |
13.00-14.30 (7-435) |
13.00-14.30 (7-435) |
13.00-14.30 (7-435 в аудитории) |
13.00-14.30 (7-435) |
13.00-14.30 (7-435) |
|||||||||||||||
| Шадрина Наталия Викторовна | Кафедра общей биологии | 16.30-18.00 (7-412) |
16.30-18.00 (7-412) |
16.30-18.00 (7-412) |
16.30-18.00 (7-412) |
|||||||||||||||||
| Коваль Екатерина Викторовна | Кафедра общей биологии | 10.45-12.15 (7-412) |
13.00-14.30 (7-412) |
10.45-12.15 (7-412) |
||||||||||||||||||
| Барабанщикова Людмила Николаевна | Кафедра общей химии имени И.Д. Комиссарова | 16:30-17:30 (1-1) | 16:30-17:30 (1-1) | 16:30-17:30 (1-1) | ||||||||||||||||||
| Волкова Наталья Алексеевна | Кафедра общей химии имени И.Д. Комиссарова | 16:30-17:30 (1-5) | 13:00-14:00 (1-5) | 10:45-12:15 (1-5) | 10:45-12:15 (1-5) | |||||||||||||||||
| Грехова Ираида Владимировна | Кафедра общей химии имени И.Д. Комиссарова | 12-20-13-20 (код 1-37) | 13-30-14-30 (КОД 1-37) | 14-45-15-45 (КОД 1-37) | ||||||||||||||||||
| Рыбачук Оксана Владимировна | Кафедра общей химии имени И.Д. Комиссарова | 12-20 до 12-50, код 1-1 | с 12-20 до 12-50, код 1-1 | 12-20 до 12-50, код 1-1 | 12-20 до 12-50, код 1-1 | |||||||||||||||||
| Сахарова Виктория Викторовна | Кафедра общей химии имени И.Д. Комиссарова | 10:45-14:30 (1-9) в аудитории | 10:45-14:30 (1-9) в аудитории | 10:45-14:30 (1-9) в аудитории | ||||||||||||||||||
| Еремин Дмитрий Иванович | Кафедра почвоведения и агрохимии | 13:00-14:00 (7-317) в аудитории | 10:45-11:45 (7-317) в аудитории | 13:00-14:00 (7-317) в аудитории | 10:45-11:45 (7-317) в аудитории | |||||||||||||||||
| Касторнова Марина Геннадьевна | Кафедра почвоведения и агрохимии | 12:30-13:30 (1234) | 13:30 - 14:30 (1234) | 12:30-13:30 (1234) | 13:30 - 14:30 (1234) | |||||||||||||||||
| Кулясова Оксана Алексеевна | Кафедра почвоведения и агрохимии | 12.15-13.00 (meteo) | 12.15-13.00 (meteo) | 11.30-12.30 (meteo) | 11.30-12.30 (meteo) | |||||||||||||||||
| Ходаков Павел Евгеньевич | Кафедра почвоведения и агрохимии | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | 18=00 (7-315) | ||||||||
| Гайворон Максим Алексеевич | Кафедра технических систем в АПК | 13:00-14:00 (gajvoron) | 13:00-14:00 (gajvoron) | 13:00-14:00 (gajvoron) | 13:00-14:00 (gajvoron) | |||||||||||||||||
| Иванов Андрей Сергеевич | Кафедра технических систем в АПК | 14.00-16.00 (4-109) аудитория очно | 14.00-16.00 (4-109) аудитория очно | 14.00-16.00 (4-109) аудитория очно | 14.00-16.00 (4-109) аудитория очно | |||||||||||||||||
| Иванов Константин Иванович | Кафедра технических систем в АПК | 12.00-13.00 (4-109) meet | 12.00-13.00 (4-109) meet | 12.00-13.00 (4-109) meet | ||||||||||||||||||
| Кокошин Сергей Николаевич | Кафедра технических систем в АПК | 9.30-10.30 kokoshin Meet) | 12.15-13.00 kokoshin Meet) | 9.30-10.30 kokoshin Meet) | ||||||||||||||||||
| Мартыненко Дмитрий Сергеевич | Кафедра технических систем в АПК | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | ||||||||||||||||||
| Моисеев Анатолий Николаевич | Кафедра технических систем в АПК | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | ||||||||||||||||||
| Паульс Вячеслав Юрьевич | Кафедра технических систем в АПК | 16.30-18.00 (4-1 Meet) | ||||||||||||||||||||
| Романов Сергей Вячеславович | Кафедра технических систем в АПК | 12.15-13.00 (4-200) аудитория очно | 12.15-13.00 (4-200) аудитория очно | 12.15-13.00 (4-200) аудитория очно | 12.15-13.00 (4-200) аудитория очно | |||||||||||||||||
| Сторожев Иван Иванович | Кафедра технических систем в АПК | 12.00-13.00 (4-109) meet | 12.00-13.00 (4-109) meet | 12.00-13.00 (4-109) meet | 12.00-13.00 (4-109) meet | |||||||||||||||||
| Ташланов Владислав Игоревич | Кафедра технических систем в АПК | 12:00-13:00 4-104 | 12:00-13:00 4-104 | 12:00-13:00 4-109 | ||||||||||||||||||
| Устинов Николай Николаевич | Кафедра технических систем в АПК | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | 12.20-13.20 (4-222 Meet) | ||||||||||||||||||
| Мальчукова Надежда Николаевна | Кафедра технических систем в АПК | 18.00-19.00 (3-310) meet | 18.00-19.00 (3-310) meet | 18.00-19.00 (3-310) meet | 18.00-19.00 (3-310) meet | |||||||||||||||||
| Дорн Галина Аркадьевна | Кафедра технологии продуктов питания | 15.00-16.00 (meet 4-226) | 15.00-16.00 (meet 4-226) | 15.00-16.00 (meet 4-226) | ||||||||||||||||||
| Ахтариева Марина Камилевна | Кафедра технологии продуктов питания | 16.00-18.00 (meet dolgi) | 16.00-18.00 (meet dolgi) | |||||||||||||||||||
| Есенбаева Камиша Саитовна | Кафедра технологии продуктов питания | 15.00-16.30 (meet 4-212) | 15.00-16.30 (meet 4-212) | 15.00-16.30 (meet 4-212) | ||||||||||||||||||
| Летяго Юлия Александровна | Кафедра технологии продуктов питания | 14.30 - 15.30 (meet 4-212) | 14.30 - 15.30 (meet 4-212) | 14.30 - 15.30 (meet 4-212) | ||||||||||||||||||
| Шевелева Татьяна Леонидовна | Кафедра технологии продуктов питания | 13.00 - 15.00 (meet 4-228) | ||||||||||||||||||||
| Снегирева Наталья Владимировна | Кафедра технологии продуктов питания | 11.00 - 13.00 (meet 4-226) | 11.00 - 13.00 (meet 4-226) | 11.00 - 13.00 (meet 4-226) | ||||||||||||||||||
| Бахарев Алексей Александрович | Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства | 16.00 - 17.30 (3-216) | 16.00 - 17.00 (3-216) | 16.00 - 17.30 (3-216) | 16.00 - 17.30 (3-216) | 16.00 - 17.30 (3-216) | 16.00 - 17.00 (3-216) | |||||||||||||||
| Криницина Татьяна Павловна | Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства | 9.00-10.30 (215, онлайн) | 9.00-10.30 (215, онлайн) | 9.00-10.30 (215, онлайн) | 9.00-10.30 (215, онлайн) | |||||||||||||||||
| Свяженина Марина Анатольевна | Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства | 9.00-10.30 (215, онлайн) | 9.00-10.30 (215, онлайн) | 9.00-10.30 (215, онлайн) | ||||||||||||||||||
| Татаркина Нина Ильинична | Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства | 12.15-14.00 (3-211) | 10.45-12.15 (код 3-211) | 10.45-12.15 (3-211) | 10.45-12.15 (3-211) | 10.45-12.15 (код 3-211) | 9.00-10.30 (3-211) | |||||||||||||||
| Часовщикова Марина Александровна | Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства | 13.00-14.30 в ауд. 3-209 | 10.45-12.15 (3-209) | 10.45-12.15 (3-209) | 13.00-14.30 (3-209) | 10.45-12.15 (3-209) | 9.00-10.30 (3-309) | 10.45-12.15 (3-209) | ||||||||||||||
| Лысенко Любовь Анатольевна | Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства | 16:20-17:50 (102) | 13:00-14:30 (102) | 14:30-16:00 (102) | 13:00-14:30 (102) | |||||||||||||||||
| Шевелева Ольга Михайловна | Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства | 14.30-16.00 3-224 | 13-14,30 3-224 | 16,30-18,00 3-210 | 10-12 3-224 | |||||||||||||||||
| Белкина Раиса Ивановна | Кафедра биотехнологии и селекции в растениеводстве | 9:00-10:30 meet 7-306 | 9:00-10:30 meet 7-306 | 9:00-10:30 meet 7-306 | 9:00-10:30 meet 7-306 | |||||||||||||||||
| Губанова Вера Михайловна | Кафедра биотехнологии и селекции в растениеводстве | 14:45-16:15 meet 7-302 | 14:45-16:15 meet 7-302 | 14:45-16:15 meet 7-302 | 14:45-16:15 meet 7-302 | |||||||||||||||||
| Казак Анастасия Афонасьевна | Кафедра биотехнологии и селекции в растениеводстве | 9:00-10:30 meet 7-308 | 9:00-10:30 meet 7-308 | 9:00-10:30 meet 7-308 | 9:00-10:30 meet 7-308 | |||||||||||||||||
| Логинов Юрий Павлович | Кафедра биотехнологии и селекции в растениеводстве | 11:00-12:30 meet 7-306 | 9:00-10:30 meet 7-306 | 11:00-12:30 meet 7-306 | 9:00-10:30 meet 7-306 | 14:45-16:15 meet 7-306 | ||||||||||||||||
| Тоболова Галина Васильевна | Кафедра биотехнологии и селекции в растениеводстве | 10:45-12:15 meet 7-306-2 | 14:45-16:15 meet 7-306 | 10:45-12:15 meet 7-306-2 | ||||||||||||||||||
| Якубышина Людмила Ивановна | Кафедра биотехнологии и селекции в растениеводстве | 9:00-10:30 meet 7-302 | 9:00-10:30 meet 7-302 | 9:00-10:30 meet 7-302 | 9:00-10:30 meet 7-302 | |||||||||||||||||
