Очная форма обучения
| № | Код и направление подготовки | Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов вступительного испытания |
| 1. | 05.03.06 «Экология и природопользование» | 1. география | 37 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 2. | 06.03.01 «Биология» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 3. | 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 4. | 20.03.01 «Техносферная безопасность» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 5. | 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 6. | 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 7. | 35.03.01 «Лесное дело» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. география | 37 | ||
| 8. | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 9. | 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 10. | 35.03.04 «Агрономия» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 11. | 35.03.05 «Садоводство» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 12. | 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 13. | 35.03.06 «Агроинженерия» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 14. | 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 15. | 36.03.02 «Зоотехния» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 16. | 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 17. | 36.05.01 «Ветеринария» (специалитет) в том числе очно-заочная форма | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 |
Вступительные испытания на базе среднего профессионального или высшего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно по программам бакалавриата и программам специалитета проходят в форме тестирования.
Заочная форма обучения
| № | Направление подготовки (конкурсная группа) | Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов вступительного испытания |
| 1. | 05.03.06 «Экология и природопользование» | 1. география | 37 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 2. | 06.03.01 «Биология» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 3. | 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 4. | 20.03.01 «Техносферная безопасность» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 5. | 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 6. | 35.03.01 «Лесное дело» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. география | 37 | ||
| 7. | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 8. | 35.03.04 «Агрономия» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 9. | 35.03.05 «Садоводство» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 10. | 35.03.06 «Агроинженерия» | 1. математика | 27 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 11. | 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 12. | 36.03.02 «Зоотехния» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 13. | 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 14. | 36.05.01 «Ветеринария» (специалитет) | 1. биология | 36 |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 |
Вступительные испытания на базе среднего профессионального или высшего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно по программам бакалавриата и программам специалитета проходят в форме тестирования.
Перечень направлений подготовки, по которым Университет объявляет прием на обучение по программам магистратуры, с указанием вступительных испытаний и минимального количества баллов для каждого вступительного испытания
Очная1, очно-заочная2 и заочная3 формы обучения
Очно-заочная форма обучения
| № | Код и направления подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов вступительного испытания |
| 1. | 06.04.01 «Биология»1 | комплексный экзамен по направлению в форме тестирования | 30 |
| 2. | 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»1 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
| 3. | 20.04.02 «Природообустройство и водопользование»1,2,3 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
| 4. | 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»1,3 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
| 5. | 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»1 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
| 6. | 35.04.04 «Агрономия»1 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
| 7. | 35.04.05 Садоводство»3 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
| 8. | 35.04.06 «Агроинженерия»1,3 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
| 9. | 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»1,3 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
| 10. | 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»1,3 | комплексный экзамен по направлению в форме тестирования | 30 |
| 11. | 36.04.02 «Зоотехния»1,3 | комплексный экзамен по направлениюв форме тестирования | 30 |
Вступительные испытания на базе высшего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно по программам магистратуры, проводимых Университетом самостоятельно проходят в форме тестирования.