| № | Код и направление подготовки | Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов вступительного испытания |
| 05.03.06 «Экология и природопользование» | 1. география | 37 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 06.03.01 «Биология» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 20.03.01 «Техносферная безопасность» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 35.03.01 «Лесное дело» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. география | 37 | ||
| 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 35.03.04 «Агрономия» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 35.03.05 «Садоводство» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 35.03.06 «Агроинженерия» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 36.03.02 «Зоотехния» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 36.05.01 «Ветеринария» (специалитет)в том числе очно-заочная форма | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 |
| № | Направление подготовки(конкурсная группа) | Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов вступительного испытания |
| 05.03.06 «Экология и природопользование» | 1. география | 37 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 06.03.01 «Биология» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 20.03.01 «Техносферная безопасность» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 35.03.01 «Лесное дело» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. география | 37 | ||
| 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 35.03.04 «Агрономия» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 35.03.05 «Садоводство» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 35.03.06 «Агроинженерия» | 1. математика | 27 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. физика | 36 | ||
| 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 36.03.02 «Зоотехния» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 | ||
| 36.05.01 «Ветеринария» (специалитет) | 1. биология | 36 | |
| 2. русский язык | 36 | ||
| 3. математика | 27 |
Перечень направлений подготовки, по которым Университет объявляет прием на обучение по программам магистратуры, с указанием вступительных испытаний и минимального количества баллов для каждого вступительного испытания
| № | Код и направления подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов вступительного испытания |
| 06.04.01 «Биология»1 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»1 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 20.04.02 «Природообустройство и водопользование»1,2 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»1,2 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение»1 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 35.04.04 «Агрономия»1 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 35.04.06 «Агроинженерия»1,2 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»1 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»1 | комплексный экзамен по направлению | 30 | |
| 36.04.02 «Зоотехния»1 | комплексный экзамен по направлению | 30 |