Размер шрифта:AAA
Цвет сайта:ЦЦЦ
RU | EN

Главная / Абитуриенту / Документы и положения / Итоги приема прошлых лет

Код Наименование специальности, направление подготовки

Уровень образования:

1) высшее образование - бакалавриат;

2) высшее образование - специалитет;

3) высшее образование - магистратура;

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации;

5) среднее профессиональное образование.

Формы обучения:

1) очная;

2) очно-заочная;

3) заочная.

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): 

бюджетных ассигнований федерального бюджета

бюджетов субъектов Российской Федерации

местных бюджетов

средств физических и (или)  юридических лиц

Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям

 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
05.03.06 Экология и природопользование высшее образование - бакалавриат 1 10 0 0 17 179
06.03.01 Биология высшее образование - бакалавриат 1 11 0 0 0 187
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат 1 5 0 0 21 151
20.03.02 Природообустройство и водопользование высшее образование - бакалавриат 1 10 0 0 2 175
21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат 1 19 0 0 12 177
35.03.01 Лесное дело высшее образование - бакалавриат 1 30 0 0 1 184
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств высшее образование - бакалавриат 1 30 0 0 0 156
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение высшее образование - бакалавриат 1 20 0 0 0 187
35.03.04 Агрономия высшее образование - бакалавриат 1 44 0 0 1 169
35.03.05 Садоводство высшее образование - бакалавриат 1 20 0 0 0 174
35.03.06 Агроинженерия высшее образование - бакалавриат 1 111 0 0 5 174
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции высшее образование - бакалавриат 1 20 0 0 0 197

35.03.08

Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - бакалавриат 1 22 0 0 0 165

36.03.01

Ветеринарно-санитарная экспертиза высшее образование - бакалавриат 1 30 0 0 0 175

36.03.02

Зоотехния высшее образование - бакалавриат 1 45 0 0 0 161

05.03.06

Экология и природопользование высшее образование - бакалавриат 3 10 0 0 31 186

19.03.02

Продукты питания из растительного сырья высшее образование - бакалавриат 3 21 0 0 3 184

20.03.01

Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат 3 0 0 0 82 192

21.03.02

Землеустройство и кадастры высшее образование - бакалавриат 3 23 0 0 46 209
35.03.01 Лесное дело высшее образование - бакалавриат 3 0 0 0 25 171
35.03.04 Агрономия высшее образование - бакалавриат 3 20 0 0 2 190
35.03.06 Агроинженерия высшее образование - бакалавриат 3 20 0  0 61 205
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза высшее образование - бакалавриат 3 21 0 0 3 180
36.03.02 Зоотехния высшее образование - бакалавриат 3 21 0 0 0 163
36.05.01 Ветеринария высшее образование - специалитет 1 66 0 0 6 195
36.05.01 Ветеринария высшее образование - специалитет 3 16 0 0 26 196
06.04.01 Биология высшее образование - магистратура 1 8 0 0 2 98
21.04.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - магистратура 1 6 0 0 4 87
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение высшее образование - магистратура 1 8 0 0 0 105
35.04.04 Агрономия высшее образование - магистратура 1 10 0 0 2 71
35.04.06 Агроинженерия высшее образование - магистратура 1 9 0 0 13 76
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - магистратура 1 8 0 0 1 73
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза высшее образование - магистратура 1 10 0 0 2 86
36.04.02 Зоотехния высшее образование - магистратура 1 11 0 0 1 74
20.04.02 Природообустройство и водопользование высшее образование - магистратура 3 6 0 0 6 70
21.04.02 Землеустройство и кадастры высшее образование - магистратура 3 17 0 0 4 81
35.04.06 Агроинженерия высшее образование - магистратура 3 21 0 0 14 62
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 5 0 0 3 13
35.06.01 Сельское хозяйство высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 7 0 0 0 16
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 2 0 0 0 13
36.06.01 Ветеринария и зоотехния высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 2 0 0 0 14
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 1 0 0 11
  1. Вопросы и ответы
  2. Личный кабинет абитуриента
  3. Мечтаете учиться в России?
  4. Приёмная кампания 2022