| Списки поступающих | |||||||
| Дата формирования - 20.07.2020. Время формирования - 21:21:56. | |||||||
| Конкурсная группа - 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (Д) | |||||||
| Подразделение - Институт биотехнологии и ветеринарной медицины (ИБ и ВМ) | |||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||
| Основание поступления - Договорная основа | |||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
| Направление подготовки/специальность - 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8. | |||||||
| № | ФИО | ВИ (БИОЛОГИЯ) |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
ВИ (МАТЕМАТИКА) |
ДатаПодачиЗаявления | ||
| 1 | Бататин Павел Сергеевич | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 28.06.2020 0:00:00 | ||
| 2 | Захарова Александра Эдуардовна | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 19.07.2020 0:00:00 | ||
| 3 | Кихтяк Лидия Владимировна | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 07.07.2020 0:00:00 | ||
| 4 | Короткова Ольга Олеговна | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 02.07.2020 0:00:00 | ||
| 5 | Махмутова Алина Альфатовна | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 29.06.2020 0:00:00 | ||
| 6 | Чекунова Анастасия Васильевна | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 08.07.2020 0:00:00 | ||