| Списки поступающих | |||||||
| Дата формирования - 20.07.2020. Время формирования - 21:21:56. | |||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04 Агрономия (Д) | |||||||
| Подразделение - Агротехнологический институт (АТИ) | |||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||
| Основание поступления - Договорная основа | |||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
| Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16. | |||||||
| № | ФИО | ВИ (БИОЛОГИЯ) |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
ВИ (МАТЕМАТИКА) |
ДатаПодачиЗаявления | ||
| 1 | Цвылева Алена Дмитриевна | ВИ | ВИ | ВИ | 05.07.2020 0:00:00 | ||
| 2 | Евтеева Надежда Дмитриевна | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 20.07.2020 0:00:00 | ||
| 3 | Мамедова Алина Рагимовна | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 20.07.2020 0:00:00 | ||
| 4 | СНЕГИРЕВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 15.07.2020 0:00:00 | ||
| 5 | Кузнецов Сергей Андреевич | ВИ | ВИ | ВИ | 13.07.2020 0:00:00 | ||