| Списки поступающих | |||||||
| Дата формирования - 20.07.2020. Время формирования - 21:21:56. | |||||||
| Конкурсная группа - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Д) | |||||||
| Подразделение - Механико-технологический институт (МТИ) | |||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||
| Основание поступления - Договорная основа | |||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
| Направление подготовки/специальность - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||
| № | ФИО | ВИ (МАТЕМАТИКА) |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
ВИ (ФИЗИКА) |
ДатаПодачиЗаявления | ||
| 1 | Кравцов Александр Алексеевич | ВИ | ВИ | ВИ | 08.07.2020 0:00:00 | ||
| 2 | Груздев Александр Константинович | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 25.06.2020 0:00:00 | ||
| 3 | Кондратьев Олег Дмитриевич | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 15.07.2020 0:00:00 | ||
| 4 | Кособоров Дмитрий Андреевич | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 13.07.2020 0:00:00 | ||
| 5 | Томчук Елизавета Васильевна | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 20.07.2020 0:00:00 | ||
| 6 | Ширшов Александр Николаевич | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 18.07.2020 0:00:00 | ||