| Списки поступающих | |||||||
| Дата формирования - 20.07.2020. Время формирования - 21:21:56. | |||||||
| Конкурсная группа - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Д. З) | |||||||
| Подразделение - Институт дистанционного образования (ИДО) | |||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||
| Основание поступления - Договорная основа | |||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
| Направление подготовки/специальность - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||
| № | ФИО | ВИ (МАТЕМАТИКА) |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
ВИ (ФИЗИКА) |
ДатаПодачиЗаявления | ||
| 1 | Герман Павел Владимирович | ВИ | ВИ | ВИ | 14.07.2020 0:00:00 | ||
| 2 | Колчина Ксения Михайловна | ВИ | ВИ | ВИ | 10.07.2020 0:00:00 | ||
| 3 | Ласточкина Евгения Александровна | ВИ | ВИ | ВИ | 09.07.2020 0:00:00 | ||
| 4 | Клоков Владислав Алексеевич | ВИ | ВИ | ВИ | 07.07.2020 0:00:00 | ||
| 5 | Баймагамбетов Ержан Смагулович | ВИ | ВИ | ВИ | 20.07.2020 0:00:00 | ||
| 6 | Кармацких Леонид Сергеевич | ВИ | ВИ | ВИ | 18.07.2020 0:00:00 | ||
| 7 | Кравченко Николай Андреевич | ВИ | ВИ | ВИ | 16.07.2020 0:00:00 | ||
| 8 | Пятков Николай Владимирович | ВИ | ВИ | ВИ | 15.07.2020 0:00:00 | ||