| Списки поступающих | |||||||
| Дата формирования - 20.07.2020. Время формирования - 21:21:56. | |||||||
| Конкурсная группа - 20.03.02 Природообустройство и водопользование (Д) | |||||||
| Подразделение - Агротехнологический институт (АТИ) | |||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||
| Основание поступления - Договорная основа | |||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
| Направление подготовки/специальность - 20.03.02 Природообустройство и водопользование | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||
| № | ФИО | ВИ (МАТЕМАТИКА) |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
ВИ (ФИЗИКА) |
ДатаПодачиЗаявления | ||
| 1 | Кичигина Елена Сергеевна | ВИ | ВИ | ВИ | 09.07.2020 0:00:00 | ||
| 2 | Баш Николай Евгеньевич | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 15.07.2020 0:00:00 | ||
| 3 | Галиев Данил Родионович | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 20.07.2020 0:00:00 | ||
| 4 | Кондратьев Олег Дмитриевич | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 15.07.2020 0:00:00 | ||
| 5 | Красиков Максим Константинович | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 06.07.2020 0:00:00 | ||
| 6 | Кузнецова Анна Владимировна | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 16.07.2020 0:00:00 | ||
| 7 | Кукота Иван Владимирович | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | 15.07.2020 0:00:00 | ||