| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Д. З) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Договорная основа | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||
| № | ФИО | Биология |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Сидоров Даниил Александрович | 44 | 60 | 44 | 0 | 148 | |||
| 2 | Кучеренко Сания Иманатовна | 46 | 36 | 32 | 0 | 114 | |||
| 3 | Нестеренко Елена Владимировна | 64 | 0 | 64 | |||||
| 4 | Бергер Виктор Викторович | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Манченко Роман Олегович | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Павлов Дмитрий Олегович | 0 | 0 | ||||||