| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04 Агрономия (ОП) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||
| № | ФИО | Биология |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Бойко Виолетта Максимовна | 53 | 71 | 62 | 0 | 186 | |||
| 2 | Афанасьев Дмитрий Антонович | 41 | 27 | 0 | 68 | ||||