| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04 Агрономия (ОП. З) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||
| № | ФИО | Биология |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Лузин Сергей Иванович | 82 | 70 | 96 | 10 | 258 | |||
| 2 | Докшин Константин Михайлович | 36 | 36 | 28 | 0 | 100 | |||