| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04 Агрономия (Д) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Договорная основа | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16. | |||||||||
| № | ФИО | Биология |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Цвылева Алена Дмитриевна | 68 | 92 | 100 | 10 | 270 | |||
| 2 | Кузнецов Сергей Андреевич | 69 | 74 | 72 | 0 | 215 | |||
| 3 | Хохлов Даниил Дмитриевич | 65 | 73 | 45 | 0 | 183 | |||
| 4 | Бучельникова Екатерина Сергеевна | 56 | 60 | 45 | 0 | 161 | |||
| 5 | Мамедова Алина Рагимовна | 0 | 0 | ||||||