| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04 Агрономия (Д. З) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Договорная основа | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40. | |||||||||
| № | ФИО | Биология |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Цвылева Алена Дмитриевна | 68 | 92 | 100 | 10 | 270 | |||
| 2 | Захарова Виктория Вячеславовна | 68 | 80 | 84 | 0 | 232 | |||
| 3 | Колпачёв Вячеслав Александрович | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Манченко Роман Олегович | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Павлов Дмитрий Олегович | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Соловьева Анастасия Алексеевна | 0 | 0 | ||||||