| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04 Агрономия (Ц) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||
| № | ФИО | Биология |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Кокшаров Роман Алексеевич | 51 | 69 | 45 | 0 | 165 | |||
| 2 | Чепура Кирилл Русланович | 39 | 70 | 39 | 0 | 148 | |||
| 3 | Реутских Никита Андреевич | 60 | 50 | 27 | 0 | 137 | |||