| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (ОП) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||
| № | ФИО | Биология |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Бойко Виолетта Максимовна | 53 | 71 | 62 | 0 | 186 | |||