| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ОП) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||
| № | ФИО | Математика |
Русский язык |
Физика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Плюхин Эдуард Павлович | 84 | 86 | 80 | 0 | 250 | |||
| 2 | Жданов Дмитрий Александрович | 56 | 59 | 49 | 0 | 164 | |||
| 3 | Сапухин Константин Александрович | 33 | 76 | 52 | 0 | 161 | |||