| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.01 Лесное дело (ОП) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||
| № | ФИО | Математика |
Русский язык |
География |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Сизикова Алина Александровна | 80 | 68 | 92 | 10 | 250 | |||
| 2 | Пачежерцева Александра Эдуардовна | 33 | 65 | 51 | 0 | 149 | |||