| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2020. Время формирования - 15:44:38. | |||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (ОП) | |||||||||
| Профиль - | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||
| № | ФИО | География |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Согласие на зачисление | ||
| 1 | Лапшина Екатерина Александровна | 100 | 84 | 56 | 10 | 250 | |||
| 2 | Сизикова Алина Александровна | 92 | 68 | 80 | 10 | 250 | |||
| 3 | Лямаев Архип Владимирович | 58 | 69 | 74 | 0 | 201 | |||
| 4 | Пачежерцева Александра Эдуардовна | 51 | 65 | 33 | 0 | 149 | |||